Корь. Статистика заболеваемости и смерности 2003-2013 г.
В 2014 году по России были зафиксированы уже более 2000 случаев кори. В то же время за весь 2013 год было зафиксировано всего 2209 случаев кори. Эпидемиологи в тревоге по поводу уменьшающегося из года в год охвата вакцинацией населения и призывают население к соблюдению плановых графиков прививания.
Для сравнения таблица, содержащая число случаев (подозрительных и подтвержденных) за 2003-2013 по данным Всемирной организации здравоохранения (источник). Эта таблица также может быть полезной при выборе стран для поездок:
Корь — Число случаев (подозрительных и подтвержденных) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
Австрия | 99 | 16 | 9 | 27 | 23 | 428 | 47 | 48 | 122 | 35 | 75 | |
Азербайджан | 1978 | 827 | 1200 | 393 | 2 | 5 | 16 | 12 | 90 | 121 | 855 | |
Албания | 4 | 8 | 6 | 93 | 33 | 1 | 10 | 11 | 28 | 9 | ||
Андора | 3 | |||||||||||
Армения | 4 | 1783 | 528 | 127 | 20 | 3 | 1 | 100 | 14 | 21 | 89 | |
Беларусь | 21 | 8 | 1 | 160 | 7 | 1 | 51 | 12 | 325 | |||
Бельгия | 44 | 61 | 26 | 15 | 58 | 95 | 36 | 57 | 607 | 201 | 81 | |
Болгария | 6 | 8 | 2 | 3 | 2545 | 21664 | 155 | 1 | 16 | |||
Босния и Герцеговина | 18 | 26 | 31 | 8 | 8 | 5 | ||||||
Бывшая Югославская Республика Македония | 18 | 9 | 5 | 1 | 1 | 28 | 3 | 209 | 731 | 6 | 4 | |
Венгрия | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | |||||
Германия | 779 | 125 | 778 | 2279 | 570 | 937 | 582 | 813 | 1600 | 167 | 1773 | |
Греция | 8 | 1 | 116 | 512 | 1 | 1 | 2 | 150 | 40 | 3 | 2 | |
Грузия | 216 | 7033 | 1351 | 815 | 269 | 235 | 23 | 22 | 64 | 47 | 7997 | |
Дания | 2 | 27 | 5 | 16 | 8 | 5 | 84 | 2 | 17 | |||
Израиль | 124 | 187 | 1 | 9 | 539 | 891 | 5 | 19 | 46 | 149 | 57 | |
Ирландия | 631 | 330 | 93 | 83 | 69 | 72 | 203 | 417 | 267 | 104 | 56 | |
Исландия | ||||||||||||
Испания | 256 | 27 | 17 | 349 | 260 | 305 | 43 | 285 | 3507 | 1210 | 127 | |
Италия | 10998 | 678 | 215 | 581 | 410 | 1619 | 173 | 864 | 3789 | 633 | 2372 | |
Казахстан | 24 | 2204 | 15745 | 110 | 7 | 24 | 30 | 109 | 73 | |||
Кипр | 1 | 1 | 18 | 1 | ||||||||
Кыргызстан | 6 | 8 | 58 | 26 | 47 | 56 | 23 | 447 | 98 | |||
Латвия | 3 | 7 | 6 | 3 | ||||||||
Литва | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | |||||
Люксембург | 1 | 7 | 6 | 2 | ||||||||
Мальта | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
Монако | 1 | |||||||||||
Нидерланды | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 109 | 15 | 15 | 50 | 10 | 2499 | |
Норвегия | 8 | 7 | 20 | 4 | 2 | 3 | 40 | 4 | 8 | |||
Польша | 49 | 11 | 12 | 123 | 181 | 187 | 213 | 34 | 38 | 73 | 85 | |
Португалия | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 23 | 4 | ||
Республика Молдова | 87 | 4 | 6 | 34 | 10 | 11 | 27 | |||||
Российская Федерация | 2275 | 2470 | 453 | 1147 | 172 | 27 | 101 | 169 | 837 | 1991 | 2209 | |
Румыния | 1 | 179 | 5373 | 2695 | 417 | 531 | 220 | 359 | 4426 | 6164 | 1074 | |
Сан-Марино | 3 | |||||||||||
Сербия | 15 | 11 | 174 | 2 | 1 | 8 | 358 | |||||
Словакия | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||
Словения | 3 | 22 | 2 | 1 | ||||||||
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 471 | 202 | 79 | 773 | 1024 | 1547 | 1380 | 397 | 1083 | 1903 | 1900 | |
Таджикистан | 2151 | 4 | 11 | 88 | 16 | 177 | 5 | 7 | 8 | |||
Туркменистан | 1 | 1 | 59 | |||||||||
Турция | 5844 | 8927 | 6200 | 34 | 3 | 3 | 8 | 15 | 105 | 698 | 7404 | |
Узбекистан | 85 | 75 | 1584 | 823 | 863 | 2 | 468 | |||||
Украина | 411 | 146 | 2392 | 44534 | 986 | 41 | 24 | 42 | 1313 | 12744 | 3308 | |
Финляндия | 1 | 5 | 3 | 5 | 29 | 4 | 2 | |||||
Франция | 4448 | 44 | 55 | 618 | 1592 | 5139 | 14966 | 859 | 272 | |||
Хорватия | 20 | 54 | 4 | 3 | 1 | 71 | 2 | 7 | 7 | 3 | ||
Черногория | 3 | 5 | ||||||||||
Чешская Республика | 30 | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 21 | 14 | |||
Швейцария | 575 | 39 | 62 | 71 | 1156 | 2474 | 1159 | 143 | 747 | 87 | 228 | |
Швеция | 3 | 5 | 12 | 19 | 1 | 26 | 3 | 9 | 26 | 31 | 51 | |
Эстония | 2 | 27 | 1 | 7 | 6 | 38 |
По заявлениям и публикациям Всемирной организации здравоохранения корь очень опасная болезнь:
- «Корь является одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста, даже несмотря на наличие безопасной и эффективной по стоимости вакцины»;
- «Будучи в высокой степени заразной вакциноуправляемой инфекцией, корь является одной из ведущих причин детской смертности, вызывая ежегодно в мире около 240 000 смертных случаев«.
В то же время в таблице с количеством умерших от кори прямо противоположные цифры, подтверждающие, что не такая уж и «смертельная» болезнь
Корь — Число умерших | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
Австрия | ||||||||||||
Азербайджан | 5 | |||||||||||
Албания | 3 | |||||||||||
Андора | ||||||||||||
Армения | ||||||||||||
Беларусь | ||||||||||||
Бельгия | 1 | |||||||||||
Болгария | 7 | 17 | ||||||||||
Босния и Герцеговина | ||||||||||||
Бывшая Югославская Республика Македония | ||||||||||||
Венгрия | ||||||||||||
Германия | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Греция | ||||||||||||
Грузия | 5 | 2 | ||||||||||
Дания | ||||||||||||
Израиль | ||||||||||||
Ирландия | ||||||||||||
Исландия | ||||||||||||
Испания | 1 | 1 | ||||||||||
Италия | ||||||||||||
Казахстан | 1 | |||||||||||
Кипр | ||||||||||||
Кыргызстан | ||||||||||||
Латвия | ||||||||||||
Литва | ||||||||||||
Люксембург | ||||||||||||
Мальта | ||||||||||||
Монако | ||||||||||||
Нидерланды | 1 | 1 | ||||||||||
Норвегия | 1 | |||||||||||
Польша | ||||||||||||
Португалия | ||||||||||||
Республика Молдова | ||||||||||||
Российская Федерация | 1 | |||||||||||
Румыния | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Сан-Марино | ||||||||||||
Сербия | ||||||||||||
Словакия | ||||||||||||
Словения | ||||||||||||
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Таджикистан | 1 | |||||||||||
Туркменистан | ||||||||||||
Турция | 2 | |||||||||||
Узбекистан | ||||||||||||
Украина | 1 | 2 | ||||||||||
Финляндия | ||||||||||||
Франция | 2 | 2 | 6 | |||||||||
Хорватия | 1 | |||||||||||
Черногория | ||||||||||||
Чешская Республика | ||||||||||||
Швейцария | ||||||||||||
Швеция | ||||||||||||
Эстония |
По поводу случаев зафиксированных в 2014 году в России заместитель начальника профильного управления Роспотребнадзора Альбина Мельникова обращает внимание на тот факт, что большая часть зараженных была не привита в силу различных обстоятельств — религиозные верования и т.п.
«В Ростовской, Орловской, Тульской областях большинство заболевших — это цыганское население, в Курской, Тульской, Белгородской, Брянской областях и Москве инфекция передавалась главным образом в религиозных группах, где люди по своим убеждениям отказывались делать прививки. Также много заболевших в Дагестане, Астраханской, Московской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Чечне и Карачаево-Черкесии.»
Главный специалист по эпидемиологии Минздрава России, профессор, академик РАМН Николай Брико сообщает, что:
- в последние годы наблюдается динамика роста случаев заболеваний в Европейских странах(Болгария, Франция, Украина, Грузия, Турция, Италия, Азербайджан, Нидерланды, Румыния);
- вероятность заражения корью повышается при зарубежных поездках в эпидемиологически неблагополучные страны.
- борьба с корью осложняется её легким распространением.
«Корь — очень летучая инфекция с аэрозольным механизмом передачи. Вирус выделяется не только при кашле и чиханье, но даже при обычном разговоре. При этом контакт с больным не обязателен для того, чтобы заразиться. Достаточно, чтобы в помещении, куда вы пришли, незадолго до вас побывал больной. Вирус легко разносится через вентиляцию. В этом сложность профилактики кори.»
Брико видит причину роста числа заболевших в участившихся отказах от прививания и выражает тревогу о будущем коллективном иммунитете.
Источники: Российская Газета , сайт ВОЗ , https://www.privivkam.net