Pediatrics напоминает беременным и кормящим о необходимости контроля йода в своем рационе
Июньский номер Американского журнала Pediatrics напоминает беременным и кормящим о необходимости получения йода в достаточном количестве:
«Дефицит йода способен мешать нормальному развитию головного мозга у их детей, а также повышать их уязвимость к воздействию некоторых загрязнителей окружающей среды, таких как нитраты, тиоцианат и перхлорат. Хотя беременным и кормящим женщинам рекомендуется принимать пищевые добавки, содержащие адекватное количество йодида, только около 15% из них следуют этой рекомендации».
Американская Академия педиатрии для обеспечения йодом организма рекомендует:
- Принимать не менее 150 мкг йодида в сутки в виде добавок, и использование йодированной поваренной соли для достижения общего ежедневного потребления йодида от 290 до 1100 мкг.
- Чтобы избежать возможных помех в усвоении йодидов, и предотвратить недостаток йода у своих младенцев, кормящие матери должны избегать избыточного
потребления нитратов, которые нередко обнаруживаются в загрязненной, или даже колодезной воде. - Беременные женщины должны избегать активного и пассивного курения, поскольку табачный дым является источником тиоцианата.
Не стоит бросаться бежать в аптеку за препаратами содержащими йод. Суточная норма йода содержится всего в 1 порции салата с морской капустой или в 3 плодах хурмы и во многих других блюдах, которые можно добавить в рацион.
Таблица содержания йода в продуктах питания:
| Продукт | Содержания йода, мкг на 100г. |
| Морская капуста (водоросли) (в зависимости от качества обработки 300 — 5000) | 1500 |
| Печень трески | 370 |
| Пикша | 245 |
| пресноводная рыба (сырая) | 243 |
| Морепродукты после кулинарной обработки (в зависимости от качества обработки 5 — 400) | 200 |
| Сайда | 200 |
| Лосось | 200 |
| Креветки свежие | 190 |
| Камбала | 190 |
| Морской окунь | 145 |
| Треска | 130 |
| Макрель свежая | 100 |
| Пресноводная рыба (приготовленная) | 74 |
| Сельдь свежая | 66 |
| Фельд-салат | 60 |
| Устрицы сырые | 60 |
| Ветчинная колбаса | 54 |
| Копченное рыбное филе | 43 |
| Хлеб (специальный) | 31 |
| Замороженное рыбное филе | 27 |
| Атлантические сардины в масле | 27 |
| Овес | 20 |
| Цельное молоко | 19 |
| Плавленные сыры (с добавками) | 18 |
| Шампиньоны | 18 |
| Свинина | 16,7 |
| Брокколи | 15 |
| Фасоль | 12,5 |
| Шпинат | 12 |
| Говядина | 11,5 |
| Креветки жареные | 11 |
| Твердые сыры (Эдам) | 11 |
| Зелень | 10 |
| Пшеничная мука | 10 |
| Куриные яйца | 10 |
| Горох | 10 |
| Масло сливочное | 9 |
| Хлеб обычный | 9 |
| Рожь | 8,3 |
| Хлеб | 8 |
| Молочные продукты | 7 |
| Свекла | 6,8 |
| Морковь | 6,5 |
| Капуста | 6,5 |
| Сельдь в соусе | 6 |
| Картофель | 5,8 |
| Овощи | 5 |
| Устричные консервы | 5 |
| Картофель | 4 |
| Форель | 3,5 |
| Форель | 3,5 |
| Гречка | 3,5 |
| Мясо | 3 |
| Фрукты | 2 |
| Рогалик обыкновенный | 2 |
Источник: https://medspecial.ru